Cennik
Alergologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Testy skórne (1 nakłucie) | 10 |
| Recepta | 70 |
Audiometria
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Audiometria impedancyjna | 90 |
| Audiometria obiektywna | 90 |
| Audiometria tonalna | 70 |
| Diagnostyka APD - Dzieci 4-5 lat | 200 |
| Diagnostyka APD- Dzieci 6-7 lat | 250 |
| Diagnostyka APD - Dzieci powyżej 8 lat | 300 |
| Rediagnostyka APD (powtórka) - Dzieci | 160 |
| Otoemisja DPOAE | 90 |
| Tympanometria | 70 |
| Audiometria słowna | 70 |
| Audiometria zabawowa (tonalna) | 90 |
| Próba nadprogowa (sis, ABLB, isteger) | 50 |
Badania laboratoryjne
W ofercie posiadamy ponad 1000 badań. Poniżej podajemy ceny najczęściej wykonywanych.
W przypadku wykonania badań o łącznej wartości powyżej 300 zł oferujemy 5% rabatu, w przypadku wartości powyżej 800 zł – 10%.
Nie pobieramy dodatkowych opłat za pobranie krwi.
| Badanie | Cena (PLN) |
|---|---|
| Panel Cytologia płynna LBC oraz wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV met. Real Time-PCR (F38) | 200 |
| Alfa - fetoproteina (AFP) (L07) | 47 |
| Aminotransferaza alaninowa (ALT) (I17) | 13 |
| Aminotransferaza asparaginianowa (AST) (I19) | 13 |
| Amylaza w surowicy (I25) | 17 |
| Antygen karcinoembrionalny (CEA) (I53) | 50 |
| ASO (test ilościowy) (U75) | 35 |
| Bad. kału w kierunku pasożytów (jedno oznacz.) (A21) 1 | 30 |
| Badanie ogólne moczu (A01) | 15 |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) | 45 |
| B-HCG Gonadotropina kosmówkowa (L47) B-HCG | 45 |
| Białko C-reaktywne (CRP) - ilościowe (I81) | 33 |
| Bilirubina całkowita (I89) | 14 |
| Borelioza - p/c IgG (S21) | 65 |
| Borelioza - p/c IgM (S25) | 66 |
| CA 125 (I41) | 49 |
| CA 15-3 (I43) | 57 |
| CA 19-9 (I45) | 50 |
| Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) (O93) | 25 |
| Cholesterol całkowity (I99) | 13 |
| Cholesterol HDL w surowicy (K01) | 15 |
| Cholesterol LDL - wyliczany (K03) | 8 |
| Cholesterol LDL bezpośredni zmierzony (K03) | 20 |
| CMV - wirus cytomegalii p/c IgG (F19) | 54 |
| CMV - wirus cytomegalii p/c IgM (F23) | 54 |
| Czas kaolinowo - kefalinowy (APTT) (G11) | 20 |
| Czas protrombinowy (PT), INR/ (G21) | 15 |
| Czynnik reumatoidalny (RF) - ilość (K21) | 36 |
| D-dimery (G49) | 56 |
| Estradiol (E2) (K99) | 41 |
| Ferrytyna (L05) | 47 |
| Folikulotropina (FSH) (L65) | 38 |
| Fosfataza alkaliczna (ALP) (L11) | 16 |
| Gamma-glutamylotranspeptydaza (GGTP) (L31) | 15 |
| Glukoza (L43) | 12 |
| Glukoza (L43) 1H75 | 12 |
| Glukoza (L43) 2H75 | 12 |
| Grupa krwi, Rh (E65) | 52 |
| HBs - antygen HBs (WZW typu B) (V39) | 29 |
| HBs - p/c przeciw HBs (WZW typu B) (V42) | 44 |
| HCV - p/c przeciw HCV (WZW typu C) (V48) | 46 |
| Hemoglobina glikowana (HbA1c) (L55) | 39 |
| HIV - wirus HIV test przesiewowy (p/c anty-HIV 1/2, antygen p24) (F91) | 53 |
| Insulina (L97) | 50 |
| Kinaza kreatynowa (CK) (M18) | 20 |
| Kortyzol (M31) | 49 |
| Kreatynina w surowicy (M37) | 14 |
| Kwas foliowy (M41) | 60 |
| Kwas moczowy w surowicy (M45) | 15 |
| Lipaza (M67) | 36 |
| Lipidogram | 62 |
| Luteotropina (LH) (L67) | 39 |
| Magnez w surowicy (M87) | 15 |
| Mikroskopowa ocena rozmazu krwi (C32) | 10 |
| Mocznik (N13) | 14 |
| Morfologia krwi (C55) | 15 |
| Odczyn Biernackiego (C59) EDTA | 11 |
| P/c antytyreoglobulinowe (ATG) (O18) | 50 |
| P/c odpornościowe - test przesiewowy (E05) | 52 |
| P/c przeciw peroksydazie tarczycowej (ATPO) (O09) | 48 |
| P/c przeciw receptorowi TSH (TRAb) (O15) | 125 |
| Parathormon PTH (N30) | 55 |
| Płytki krwi - liczba (C66) | 26 |
| Posiew moczu (91.33) | 50 |
| Posiew w kierunku Streptococcus agalactiae (GBS) (91.831) POC-ODB | 60 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych - tlenowo (91.831) POCHWA | 60 |
| Posiew z dróg moczowo-płciowych-beztlenowo (91.831) SSZ-MAC | 66 |
| Potas w surowicy (N45) SUR | 13 |
| Progesteron (N55) | 44 |
| Prolaktyna (PRL) (N59) SUR | 40 |
| PSA całkowity (I61) | 45 |
| PSA wolny (I63) | 68 |
| Rubella (różyczka) - p/c IgG (V21) | 58 |
| Rubella (różyczka) - p/c IgM (V24) | 67 |
| Sód w surowicy (O35) SUR | 13 |
| Test kiłowy - przesiewowy (WR) | 44 |
| Test Roma | 165 |
| Testosteron (O41) | 42 |
| Toxoplazma gondi - p/c IgG (X41) | 54 |
| Toxoplazma gondi - p/c IgM (X45) | 54 |
| Triglicerydy (O49) | 14 |
| Tyreotropina (TSH) trzeciej generacji (L69) | 30 |
| Wapń całkowity w surowicy (O77) | 14 |
| Witamina B12 (O83) | 45 |
| Witamina D-25(OH) | 74 |
| Wolna trijodotyronina (FT3) (O55) | 34 |
| Wolna tyroksyna (FT4) (O69) | 34 |
| Wykrywanie DNA 14 wysokoonkogennych typów wirusa HPV metodą Real Time-PCR (F38 ) | 200 |
| Żelazo w surowicy (O95) | 17 |
Barbotage
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Usunięcie zwapnień ścięgien barku pod kontrolą USG | 2 500 |
Chirurgia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja chirurg dla dzieci | 280 |
| Konsultacja chirurg dla dorosłych | 280 |
| Usunięcie jednej zmiany skórnej + konsultacja | 650 |
| Usunięcie kolejnej zmiany (podczas jednego zabiegu) | 100 |
| Nacięcie/punkcja krwiaka | 150 |
| Badanie histopatologiczne | 120 |
| Zabieg nacięcia stulejki | 500 |
| Recepta | 70 |
Dietetyka
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja pierwsza zdrowotno-żywieniowa wraz z planem terapeutycznym (1godzina) | 250 |
| Konsultacja kontrolna (30 minut) | 250 |
| Plan żywieniowy | 350 |
Dermatologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Badanie znamion dermatoskopem | 280 |
| Łyżeczkowanie (do 6 zmian) | 280 |
| Krioterapia zmian skórnych (do 6 zmian) | 250 |
| Krioterapia zmian skórnych (powyżej 6) | 300 |
| Krioterapia + wizyta | 380 |
| Recepta | 70 |
Densytometria
| Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|
| Kręgosłup lędźwiowy | 110 zł |
| Szyjka kości udowej | 110 zł |
| Kręgosłup i kość udowa | 150 zł |
| Całe ciało | 200 zł |
Diabetologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) | ||
|---|---|---|---|
| Konsultacja | 280 | ||
| Recepta | 70 |
Endokrynologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Konsultacja z USG tarczycy | 340 |
| Biopsja tarczycy | 250 |
| Recepta | 70 |
Fizjoterapia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja Aleksandra Stalinger, Kornel Pękala, Marcin Rybnik (40 min) | 150 |
| Konsultacja Aleksandra Bartkowiak - Graczyk, Anna Madziewicz, Michał Różanek, Jakub Dukiewicz (40 min) | 180 |
| Konsultacja Marta Jokiel (40 min) | 220 |
| Choroby rzadkie, wiotkość, hipermobilność Marta Jokiel (60 min) | 250 |
Fizjouroginekologia
| Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|
| Fizjoterapia uroginekologiczna, pierwsza wizyta (50 min) | 250 |
| Fizjoterapia uroginekologiczna (40 min) | 220 |
Gastroenterologia
| Dorośli / Dzieci | Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|---|
| Dorośli | Konsultacja | 300 |
| Dorośli | Recepta | 70 |
Ginekologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja z USG i cytologią | 360 |
| Konsultacja z USG | 340 |
| Konsultacja z cytologią | 340 |
| Konsultacja z USG, cytologią i USG piersi | 480 |
| Konsultacja | 280 |
| Kontrola owulacji | 150 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Mirena (z kosztem wkładki) | 1 800 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Kyleena (z kosztem wkładki) | 1 800 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej typu Jaydees (z kosztem wkładki) | 1 800 |
| Założenie wkładki wewnątrzmacicznej (bez kosztu wkładki) | 1 450 |
| Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej | 330 |
| KTG | 90 |
| Recepta | 70 |
Ginekologia estetyczna / regeneracyjna
| Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja w zakresie ginekologii estetycznej | 300 |
| Labioplastyka ( laserowa korekcja warg sromowych) | od 4500 |
| Laserowe usuwanie kłykcin kończystych | od 600 |
| Laserowa rewitalizacja pochwy - 1 zabieg | 1500 |
| Laserowe leczenie nietrzymania moczu - 1 zabieg | 1500 |
Interna
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 250 |
| Recepta | 70 |
Kardiologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Konsultacja z EKG | 340 |
| Konsultacja z EKG i echo serca | 360 |
| Konsultacja z echo serca | 340 |
| Badanie EKG (bez opisu) | 60 |
| Badanie EKG (z opisem) | 100 |
| Holter EKG | 220 |
| Recepta | 70 |
Kriolezja
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Kriolezja Nerwiaka Mortona | 2 400 ** |
| Kriolezja kolana | 2 400 ** |
| **zabieg realizowany w Diagnosis Chirurgia Jednego Dnia |
Laryngologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Płukanie uszu | 70 |
| Badanie laryngologiczne z nasofiberoskopią | 330 |
| Opatrunek uszny-lek, sączkowanie | 70 |
| Podcięcie wędzidełka podjęzykowego na sali operacujnej | 600 |
| Usunięcie szwów po zabiegach laryngologicznych | 70 |
| Konsultacja + USG szyi z oceną ślinianek i węzłów chłonnych | 330 |
| Katateryzacja trąbek słuchowych | 120 |
| Przedmuchanie trąbek słuchowych metodą Politzera | 70 |
| Tamponada nosa | 70 |
| Pobranie wymazu laryngologicznego (nos, uszy, gardło) | 80 |
| Usunięcie kamienia wewnątrzprzewodowego ślinianki podżuchwowej | 320 |
| Anemizacja błony śluzowej nosa | 50 |
| Paracenteza | 150 |
| Recepta | 70 |
Laseroterapia
| Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|
| KONSULTACJA Z LASEROTERAPII (przy zakupie zabiegu w ciągu 14 dni konsultacja jest wliczona w cenę zabiegu) | 200 |
| LASER FRAKCYJNY laser frakcyjny ablacyjny CO2 Deka Tetra Pro - Resurfacing | |
| Resurfacing 1 okolica ( twarz/szyja) | 1200 |
| Resurfacing 2 okolice ( twarz + szyja) | 1700 |
| Resurfacing okolice oczu | 500 |
| Resurfacing dłoni | 500 |
| TERAPIA ŁĄCZONA | |
| Resurfacing + mezoterapia lub Laser NIR + mezoterapia | |
| Przy jednorazowym zakupie pakietu terapii łączonej: | |
| 1 pakiet - rabat 5 % | |
| 2 pakiety - rabat 10% | |
| 3 pakiety - rabat 15% | |
| LASEROWE USUWANIE ZMIAN SKÓRNYCH (włókniaki itp) | |
| 1 zmiana | 350 |
| każda kolejna zmiana | +50 |
| Laseroterapia zmian naczyniowych ( laser Alma Harmony XL) DyeVL i NdYag | |
| Usuwanie 1 naczynka | 350 |
| każde kolejne pojedyncze naczynie | +50 |
| Usuwanie naczyń/rumienia/ trądzika różowatego | |
| 1 okolica twarzy ( nos/broda/policzki) | 600 |
| 2 okolice twarzy | 800 |
| cała twarz | 1000 |
| Usuwanie naczyń/pajączków nóg ( po wcześniejszej konsultacji chirurga naczyniowego) | |
| 1 noga | 800-1000 |
| 2 nogi | 1200-1700 |
| Ujędrnianie skóry twarzy/odmłodzenie - głowica NIR | |
| 1 okolica - twarz/szyja/dekolt | 1000 |
| 2 okolice | 1400 |
| 3 okolice | 1700 |
| Przy zakupie serii 3 zabiegów laserowych - 10% rabat | |
| Laserowe leczenie blizn (blizny potrądzikowe, po cięciu cesarskim, przerostowe typu keloid, atroficzne) | 500-1000 |
| Laserowe leczenie rozstępów ( plecy, brzuch, uda ) | 500-1000 |
Medycyna pracy
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Badanie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) z wydaniem orzeczenia | 190 |
| Badanie lekarza medycyny pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) z wydaniem orzeczenia - uzupełniające | 100 |
| Badanie sanitarno-epidemiologiczne | 100 |
| Badanie lekarza medycyny pracy dla innych celów | 190 |
| Badanie lekarza medycyny pracy kandydatów na prawo jazdy (kat. A i B) | 200 |
| Odpis/duplikat | 10 |
Medycyna regeneracyjna
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Podanie PRP / fibryny (jedna okolica) | 900 |
| Podanie PRP / fibryny (dwie okolice) | 1400 |
| Podanie kolagenu pod kontrolą usg ( jedna okolica) | 350 |
Medycyna estetyczna
| Rodzaj badania / konsultacji | Cena (PLN) |
|---|---|
| KONSULTACJA MEDYCYNY ESTETYCZNEJ (przy zakupie zabiegu w ciągu 14 dni konsultacja jest wliczona w cenę zabiegu) | 200 |
| REDUKCJA ZMARSZCZEK | |
| - 1 okolica | 600 |
| - 2 okolice | 1 000 |
| - 3 okolice | 1 200 |
| STYMULATORY TKANKOWE | |
| Philart | 900 |
| Philart eyes | 1000 (2 wizyty) |
| STYMULATOR Neuvia | |
| 1 ampułka | 1400 |
| 2 ampułki | 1800 |
| OSOCZE BOGATOPŁYTKOWE | |
| - 1 okolica | 800 |
| - 2 okolice | 1 200 |
| - 3 okolice | 1 400 |
| skóra głowy | od 800 |
| LECZENIE MIGRENOWEGO BÓLU GŁOWY | 1 500 |
| LECZENIE NADPOTLIWOŚCI PACH/DŁONI | 1 500 |
| MEZOTERAPIA IGŁOWA (Neauvia Hydro Deluxe) | |
| - twarz | 800 |
| - twarz+szyja | 1 200 |
| - twarz+szyja+dekolt | 1 400 |
| - mezoterapia mikroigłowa skóry głowy Mesoestetic - 1 zabieg | 600 |
| - mezoterapia mikroigłowa Mesoestetic ( przebarwienia, poprawa kolorytu skóry twarzy) - 1 zabieg | 600 |
| TERAPIA ŁĄCZONA | |
| Resurfacing + mezoterapia lub Laser NIR + mezoterapia | |
| Przy jednorazowym zakupie pakietu terapii łączonej: | |
| 1 pakiet - rabat 5 % | |
| 2 pakiety - rabat 10% | |
| 3 pakiety - rabat 15% | |
| MODELOWANIE UST kwasem hialuronowym | 1 000 |
| WOLUMETRIA TWARZY | 800-1 000 |
* ceny obowiązują od marca 2025 r. Ceny mogą ulec zmianie, niezależnie od promocji i innych akcji marketingowych
Neurologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Konsultacja dzieci | 300 |
| Recepta | 70 |
Nietrzymanie moczu
Emsella – trening mięśni dna miednicy
| Pakiet | Cena (PLN) |
|---|---|
| 1 zabieg | 300 |
| 6 zabiegów | 1 000 |
| 8 zabiegów | 1 300 |
Ortopedia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Konsultacja lek. Klaudiusz Kosowski | 300 |
| Założenie gipsu | 150 |
| Założenie gipsu syntetycznego (jedna opaska) | 180 |
| Założenie gipsu syntetycznego (kolejna opaska) | 70 |
| Zdjęcie gipsu | 100 |
| Usunięcie szwów | 70 |
| Iniekcja | 180 |
| Iniekcje pod kontrolą USG (plus koszt leku) | 300 |
| Podanie PRP (jedna okolica) | 900 |
| Podanie fibryny (i-PRF, jedna okolica) | 900 |
| Podanie PRP i fibryny (dwie okolice) | 1400 |
| Podanie PRP (dr K. Kosowski) | 1300 |
| Recepta | 70 |
Osteopatia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja- dr Łukasz Czubaszewski | 350 |
| Konsultacja- Karol Karwasiński | 200 |
Pediatria
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja- dr n. med. Katarzyna Wysocka-Gryczka | 280 |
| Recepta | 70 |
Poradnia bólu
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacje | 250 |
Pulmonologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Spirometria | 100 |
| Recepta | 70 |
Reumatologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Kapilaroskopia | 150 |
| Konsultacja + kapilaroskopia | 400 |
| Recepta | 70 |
Urologia
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Konsultacja | 280 |
| Konsultacja z USG | 360 |
| Recepta | 70 |
RTG
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Nagranie badań na nośniki elektroniczne | 15 |
| RTG jedna kończyna 1 projekcja | 80 |
| RTG jedna kończyna 2 projekcje | 110 |
| RTG jedna kończyna 3 projekcje | 140 |
| RTG klatki piersiowej 1 projekcja | 80 |
| RTG klatki piersiowej 2 projekcje | 110 |
| RTG kończyny dolne( na długiej kliszy) | 250 |
| RTG kręgosłupa (skolioza) 2 projekcje | 250 |
| RTG obu kończyn 1 projekcja | 110 |
| RTG obu kończyn 2 projekcje | 140 |
| RTG pozostałe (zatoki, mostek, jama) 1 projekcja | 80 |
| RTG pozostałe (zatoki, mostek, jama) 2 projekcje | 110 |
USG
USG Dorośli
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Doppler tętnic szyjnych | 230 |
| Jama brzuszna | 230 |
| Narząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy) | 300, dwa stawy 450 |
| Piersi | 250 |
| Jąder | 250 |
| Tarczyca | 200 |
| Węzły chłonne - 1 okolica | 200 |
| Węzły chłonne - 2 okolice | 220 |
| Węzły chłonne - 3 okolice | 250 |
USG Dzieci
| Badanie/konsultacja | Cena (PLN) |
|---|---|
| Bioderka niemowląt | 200 |
| Jama brzuszna | 230 |
| Narząd ruchu (bark, łokieć, nadgarstek, kolano, stopa, mięśnie, nerwy) | 280, dwa stawy 450 |
| Tarczyca/ Szyi | 230 |
| Węzły chłonne - 1 okolica | 200 |
| Węzły chłonne - 2 okolice | 220 |
| Węzły chłonne - 3 okolice | 250 |
| Tkanek miękkich | 230 |

